- Die Rechtsschutzversicherung bietet finanziellen Schutz, indem sie die Kosten für rechtliche Auseinandersetzungen übernimmt. Das umfasst in der Regel Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten sowie Kosten, die durch die Vollstreckung eines Urteils entstehen können.
- Es gibt verschiedene Arten dieser Versicherung, die sich in der Art der abgedeckten Rechtsgebiete unterscheiden. So gibt es beispielsweise Verkehrsrechtsschutz, Berufsrechtsschutz, Mietrechtsschutz und Familienrechtsschutz. Jede Art deckt bestimmte rechtliche Konflikte ab, die in den jeweiligen Lebensbereichen auftreten können.
- Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle rechtlichen Streitigkeiten von einer Rechtsschutzversicherung abgedeckt werden. So sind beispielsweise Streitigkeiten, die das Baurecht betreffen oder solche, die im Zusammenhang mit einer vorsätzlich begangenen Straftat stehen, oft ausgenommen.
- Die Kosten für eine Rechtsschutzversicherung variieren je nach Anbieter, Leistungsumfang und persönlichen Faktoren wie dem Alter oder dem Beruf des Versicherten. Es ist daher empfehlenswert, vor dem Abschluss einer solchen Versicherung verschiedene Angebote zu vergleichen und sich umfassend zu informieren.
- Abschließend ist zu sagen, dass eine Rechtsschutzversicherung ein wertvolles Instrument sein kann, um finanzielle Risiken in rechtlichen Auseinandersetzungen zu minimieren. Sie kann dazu beitragen, den Zugang zum Rechtssystem zu erleichtern und den Versicherten vor hohen Kosten zu schützen.
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recht§vorteil Basisprodukt Versicherungssumme € 100.000,00 | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 | PAKET 5 |
| Leistungsübersicht Alle angegebenen Prämien sind Jahresbruttoprämien inkl. 11% Versicherungssteuer | Kfz-Rechtsschutz | Standard- Rechtsschutz | Privatrechtsschutz mit Kfz | Privatrechtsschutz ohne Kfz | Komplett- Rechtsschutz |
| Kfz-Rechtsschutz Paket 1: für 1 ein- oder mehrspuriges Kfz Pakete 2, 3 und 5: für alle auf die versicherte(n) Person(en) in Eigentum stehenden oder zugelassenen Kraftfahrzeuge • Straf-Rechtsschutz (inkl. Vormerkdelikte) • Führerschein-Rechtsschutz • Schadenersatz-Rechtsschutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz inkl. Kfz-Versicherungsvertrags-Rechtsschutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lenker-Rechtsschutz • Straf-Rechtsschutz (inkl. Vormerkdelikte) • Führerschein-Rechtsschutz • Schadenersatz-Rechtsschutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz • Reise-Vertrags-Rechtsschutz • nebenberufliche Tätigkeiten (Streitwertobergrenze € 4.000,00) • inkl. Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen • Erweiterung des örtlichen Geltungsbereiches auf EU-Mitgliedstaaten (Sublimit: € 50.000,00 pro Versicherungsfall und Versicherungsjahr) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat- und Berufsbereich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete / gilt für Wohnung, Einfamilienhaus oder behördl. genehmigtes Baugrundstück des Versicherungsnehmers. Voraussetzung: Haupt-, Neben- oder Zweitwohnsitz zu eigenen Wohnzwecken unter verpflichtender Angabe der Adressen. Gesamtanzahl: max. 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Beratungs-Rechtsschutz bis € 80,00 pro Beratung inkl. USt. max. 3x pro Versicherungsjahr | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rechtsschutz für Erbrecht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Familien-Rechtsschutz • Kosten für Unterhalts- und Obsorgeverfahren in Außerstreitverfahren in 1. Instanz bis max. € 1.000,00 inkl. Ust. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Arbeitsgerichts-Rechtsschutz Sublimit: € 50.000,00 pro Versicherungsfall und Versicherungsjahr • inkl. außergerichtliche Interventionskosten bis € 2.500,00 inkl. Ust. • Erweiterung des örtlichen Geltungsbereiches Schweiz, Deutschland und Liechtenstein. | ✔ | ✔ | |||
| Sozialversicherungs-Rechtsschutz | ✔ | ✔ | |||
| Gutachter-Rechtsschutz außergerichtliche (vorprozessuale) Gutachterkosten aus Versicherungsvertrags-Streitigkeiten bis maximal € 3.000,00 inkl. Ust. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus Körperschäden bis € 20.000,00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ermittlungsverfahren bis € 5.000,00 inkl. USt. . | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jahresprämie inkl. 11% Versicherungssteuer | € 65,00 | € 98,00 | € 220,00 | € 193,00 | € 247,00 |
| Vorteilsprämie für Single- und Alleinerzieher inkl. 11% Versicherungssteuer | € 176,00 | € 154,40 | € 197,60 | ||
| Die Prämie und die Versicherungssummen (ausgenommen Sublimits) werden sich aufgrund der Wertanpassung nach dem VPI 2000 (Art. 14 ARB 2018) erhöhen oder vermindern. Für das Produkt „Rechtsvorteil“ kann kein Verzicht auf „Wertanpassung“ vereinbart werden. | |||||
| Top-Recht§vorteil (Deckungserweiterung zum Basisprodukt Recht§vorteil) Versicherungssumme € 200.000,00 | PAKET 1 | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 | PAKET 5 |
| Zusätzliche Leistungen Alle angegebenen Prämien sind Jahresbruttoprämien inkl. 11% Versicherungssteuer | Kfz-Rechtsschutz | Standard- Rechtsschutz | Privatrechtsschutz mit Kfz | Privatrechtsschutz ohne Kfz | Komplett- Rechtsschutz |
| Vorsatzdelikte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ermittlungsverfahren bis € 10.000,00 inkl. USt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mediation bis € 10.000,00 inkl. USt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arbeitsgerichts-Rechtsschutz Sublimit: € 80.000,00 pro Versicherungsfall und Versicherungsjahr | ✔ | ✔ | |||
| Gutachter-Rechtsschutz außergerichtliche (vorprozessuale) Gutachterkosten aus Versicherungsvertrags-Streitigkeiten bis maximal € 5.000,00 inkl. Ust. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jahresprämie inkl. 11% Versicherungssteuer | € 76,00 | € 116,00 | € 253,00 | € 219,00 | € 282,00 |
| Vorteilsprämie für Single- und Alleinerzieher inkl. 11% Versicherungssteuer | € 202,40 | € 175,20 | € 225,60 | ||
| ✔ = Deckung im Rahmen der Versicherungssumme Beachten Sie bitte unsere Wartezeiten: Keine Wartezeit im Kfz-Rechtsschutz, Fahrzeug-Vertrags- und Lenker-Rechtsschutz sowie im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich, ansonsten generell 3 Monate – ausgenommen Rechtsschutz aus Erbrecht (12 Monate), Familienrecht (6 Monate, in Vaterschaftssachen 9 Monate). |
